料金表
根管治療
前歯の抜髄 | 88,000円(税込み) |
---|---|
小臼歯の抜髄 | 110,000円(税込み) |
大臼歯の抜髄 | 132,000円(税込み) |
感染根管治療の前歯 | 110,000円(税込み) |
感染根管治療の小臼歯 | 132,000円(税込み) |
感染根管治療の大臼歯 | 165,000円(税込み) |
MTA | 33,000円(税込み) |
支台築造
直接法(間接法)ファイバーコア 前歯 | 11,000円(税込み) |
---|---|
直接法(間接法)ファイバーコア 小臼歯 | 13,200円(税込み) |
直接法(間接法)ファイバーコア 大臼歯 | 16,500円(税込み) |
詰め物・被せ物
Emax | 66,000円(税込み) |
---|---|
MB | 88,000円(税込み) |
PPS | 110,000円(税込み) |
PPE | 132,000円(税込み) |
CR(1歯) | 33,000円(税込み) |
CR(1歯)大臼歯 | 44,000円(税込み) |
CR(1歯)隣接面 | 11,000円(税込み) |
技工士立ち会い | 11,000円(税込み) |
プロビジョナル | 11,000円(税込み) |
矯正歯科治療
全顎矯正歯科治療 | 矯正担当医と相談 |
---|---|
MTM | 55,000円~110,000円(税込み) |
義歯
金属床:全部床義歯 | 880,000円 ※症状によって金額の変動があります。 |
---|---|
金属床:部分床義歯 | 440,000円 ※2歯までは歯数×感根処 |
BPS | 1,100,000円 |
ノンクラスプ CoCr | 330,000円 |
ノンクラスプ Ti | 385,000円 |
テレスコープ | 440,000円+テレスコープ本数×198,000円 |
インプラント治療
インプラント治療 | 462,000円 ※仮歯代込み |
---|---|
ガイド | 55,000円 ※1顎 |
診断
破折診断 | 27,500円 |
---|---|
バイトプレート | 66,000円 |
治療計画 | 44,000円 |
歯周・審美
外科 | 55,000円/1回(EMD+33,000円) |
---|---|
全顎歯周病治療 | 440,000円(外科代込み、EMD+33,000円) |
エアフロー | 33,000円 |